| |
![]() ![]() ![]() ![]() 3.8 |
|
|
|
|
|
オススメポイント
キャンペーン |
|
| 米ドル/円 | ○ | ユーロ/円 | ○ |
| 豪ドル/円 | ○ | 英ポンド/円 | ○ |
| ユーロ/米ドル | ○ | NZドル/円 | ○ |
| スイスフラン/円 | ○ | 南アランド/円 | ○ |
| 米ドル/ポンド | ○ |
| 0.2銭原則固定(例外あり) | ○ | 0.5銭原則固定(例外あり) | ○ |
| 1銭原則固定(例外あり) | ○ |
| 日本円の入金手数料 (クイック入金) | 無料 | 日本円出金手数料 | 会社負担 |
| 現受け | ○ |
| 成行 | ○ | 指値 | ○ |
| 逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| IFD | ○ | IFO | ○ |
| 期日指定 | ○ | トレール | ○ |
| マージンコール | ○ | ロスカット | ○ |
| 約定 | ○ | 価格通知 | × |
| 1 | × | 1,000 | ○ |
| 10,000 | ○ |
